2005 Cafe June Rankings:
Quarterbacks, Part 1
Average Rank Top 40 RB's Neb Hwyt Kanz JJtz Pack Dlux David
1.00 LaDainian Tomlinson, SD 1 1 1 1 1 1 1
2.00 Shaun Alexander, SEA 2 2 2 2 2 2 2
4.14 Edgerrin James, IND 3 4 4 3 4 4 7
4.42 Willis McGahee, BUF 5 5 3 6 3 5 4
4.85 Priest Holmes, KC 4 3 6 4 6 3 8
5.71 Jamal Lewis, BAL 8 8 5 5 5 6 3
7.57 Dominick Davis, HOU 6 7 8 8 9 9 6
7.57 Duece McAllister, NO 9 6 7 7 7 7 10
8.57 Corey Dillion, NE 7 9 14 9 8 8 5
10.57 Rudi Johnson 10 11 10 11 11 10 11
11.57 Ahman Green, GB 11 13 12 13 10 13 9
12.57 Clinton Portis, WAS 12 12 9 15 12 12 16
12.71 Kevin Jones, DET 13 14 13 10 13 11 15
14.28 Julius Jones, DAL 14 16 11 14 14 17 14
14.71 Tiki Barber, NYG 18 10 15 17 15 15 13
15.00 Curtis Martin, NYJ 16 18 17 12 16 14 12
17.71 LaMont Jordan, OAK 15 17 18 21 17 16 20
18.42 Chris Brown, TEN 20 19 19 18 18 18 17
18.71 Steven Jackson, STL 17 20 16 16 20 21 21
20.28 Tatum Bell, DEN 23 23 20 19 19 19 19
21.42 Brian Westbrook, PHI 19 21 23 20 21 20 26
22.85 Ronnie Brown, MIA 24 27 22 22 24 23 18
25.57 Warrick Dunn, ATL 27 26 29 26 26 22 23
26.28 Cedric Benson, CHI 21 15 24 24 27 36 37
26.57 Carnell Williams, TB 25 24 21 25 25 41 25
28.00 Larry Johnson, KC 22 30 26 33 31 32 22
28.57 DeShaun Foster, CAR 31 25 27 27 22 27 41
29.57 Kevan Barlow, SF 29 31 31 28 30 24 34
29.85 Duce Staley, PIT 26 28 30 32 28 26 39
30.42 Fred Taylor, JAX 30 34 25 31 39 25 29
30.85 Michael Bennett, MIN 33 29 35 23 32 29 35
31.00 J.J. Arrington, ARI 28 41 28 30 29 37 24
31.14 Lee Suggs, CLE 37 41 33 29 23 28 27
34.71 Thomas Jones, CHI 35 38 32 38 33 34 33
36.14 Reubin Droughns, CLE 32 33 39 34 35 39 41
36.57 Jerome Bettis, PIT 41 35 41 41 37 31 30
37.42 Stephen Davis, CAR 41 39 40 37 41 33 31
37.57 Michael Pittman, TB 41 37 36 40 38 30 41
37.71 Travis Henry, BUF 36 32 41 41 41 41 32
38.85 Marshall Faulk, STL 41 41 37 36 41 38 38
JUST MISSED:
39.57 Marcel Shipp, ARI 38 41 41 39 36 41 41
39.85 Nick Goings, CAR 41 41 33 41 41 41 41
40.28 Cedrick Fason 41 41 41 41 41 41 36
40.57 Onterrio Smith, MIN 41 41 38 41 41 41 41
40.57 Derrick Blaylock, NYJ 39 40 41 41 41 41 41
40.85 Eric Shelton, CAR 40 41 41 41 41 41 41
40.85 Ricky Williams, ? 41 41 41 41 40 41 41
40.85 Anthony Thomas, DAL 41 41 41 41 41 40 41
40.85 Dominick Rhodes, IND 41 41 41 41 41 41 40
NOTE: Rank of 41 means by an Ranker means Left Unranked.
BOOKMARK THIS THREAD NOW AS YOU MAY REFER TO IT OFTEN,
, After I have Posted all 5 Parts of the June Rankings, I will submit them to Arlo for publishing in the Cheatsheets Section. Enjoy!

Cafe Home
Fantasy Baseball
Fantasy Basketball
Fantasy Hockey


















.









