Here ya go, lower the score the better, ahh could not get it to seperate between the run and pass, just look closely
Rnk Team Avg. Grade vs. Run Rnk Team Avg. Grade vs. Pass
1 Jacksonville 84.00 1 Jacksonville 82.40
2 Detroit 84.45 2 Seattle 83.10
3 Miami 84.64 3 Indy 83.60
4 Seattle 84.80 4 Philadelphia 84.09
5 St. Louis 85.10 5 Tennessee 84.10
6 Pittsburgh 85.18 6 Miami 84.27
7 Tampa Bay 85.20 7 Kansas City 84.36
8 Indy 85.30 8 San Fran 84.36
9 Tennessee 85.40 9 Washington 84.36
10 NY Jets 85.50 10 Houston 84.45
11 San Fran 85.64 11 Minnesota 84.45
12 Chicago 85.73 12 Detroit 84.55
13 Minnesota 85.73 13 Cleveland 84.64
14 Washington 85.82 14 Arizona 84.73
15 Arizona 85.91 15 St. Louis 84.80
16 Houston 85.91 16 Chicago 84.82
17 Baltimore 86.00 17 NY Jets 85.00
18 Green Bay 86.00 18 Pittsburgh 85.00
19 Kansas City 86.00 19 Baltimore 85.09
20 Carolina 86.10 20 Oakland 85.09
21 Dallas 86.10 21 Buffalo 85.10
22 Buffalo 86.20 22 Dallas 85.10
23 Philadelphia 86.27 23 Tampa Bay 85.30
24 Denver 86.30 24 Denver 85.70
25 Cleveland 86.36 25 Cincinnati 86.00
26 NY Giants 86.36 26 NY Giants 86.00
27 New England 86.50 27 Green Bay 86.18
28 Atlanta 86.60 28 New Orleans 86.20
29 New Orleans 86.70 29 Atlanta 86.40
30 San Diego 86.70 30 San Diego 86.60
31 Oakland 86.73 31 New England 86.70
32 Cincinnati 87.20 32 Carolina 86.90

Cafe Home
Fantasy Baseball
Fantasy Basketball
Fantasy Hockey


















